序號 | 姓名 | 準考證 | 身份證號 | 職業工種 | 等級 | 理論成績 | 技能成績 | 備註 |
1 | 田瑜 | 2105215000005200001 | 510218********1518 | 電工 | 五級/初級工 | 74 | 73 | |
2 | 王春雲 | 2105215000005200002 | 510224********9151 | 電工 | 五級/初級工 | 67 | 67 | |
3 | 辜培 | 2105215000005200003 | 500112********6133 | 電工 | 五級/初級工 | 81 | 73 | |
4 | 張洪 | 2105215000005200004 | 510218********665X | 電工 | 五級/初級工 | 39 | 補考理論 | |
5 | 石鍇 | 2105215000005200005 | 510223********351X | 電工 | 五級/初級工 | 87 | 補考理論 | |
6 | 楊文學 | 2105215000005200006 | 510224********7352 | 電工 | 五級/初級工 | 89 | 72 | |
7 | 徐剛 | 2105215000005200007 | 510224********7034 | 電工 | 五級/初級工 | 86 | 67 | |
8 | 黃天紅 | 2105215000005200008 | 510224********1996 | 電工 | 五級/初級工 | 86 | 68 | |
9 | 馬占洪 | 2105215000005200009 | 500112********6392 | 電工 | 五級/初級工 | 76 | 68 | |
10 | 何玲麗 | 2105215000005200010 | 511325********1729 | 電工 | 五級/初級工 | 84 | 70 | |
11 | 吳小洪 | 2105215000005200011 | 510224********5796 | 電工 | 五級/初級工 | 36 | 64 | |
12 | 陳詩雨 | 2105215000005200012 | 500112********5774 | 電工 | 五級/初級工 | 45 | 67 | |
13 | 胡港 | 2105215000005200013 | 500112********5677 | 電工 | 五級/初級工 | 88 | 66 | |
14 | 周宇 | 2105215000005200014 | 500109********7513 | 電工 | 五級/初級工 | 87 | 67 | |
15 | 戴亮 | 2105215000005200015 | 510224********0034 | 電工 | 五級/初級工 | 88 | 70 | |
16 | 郭青春 | 2105215000005200016 | 510218********2516 | 電工 | 五級/初級工 | 91 | 72 | |
17 | 梅鑫 | 2105215000005200017 | 500112********6934 | 電工 | 五級/初級工 | 64 | 67 | |
18 | 楊發鑫 | 2105215000005200018 | 500112********8094 | 電工 | 五級/初級工 | 79 | 補考理論 | |
19 | 曾均 | 2105215000005200019 | 510224********2518 | 電工 | 五級/初級工 | 89 | 67 | |
20 | 官開學 | 2105215000005200020 | 510224********2293 | 電工 | 五級/初級工 | 90 | 74 | |
21 | 劉昌平 | 2105215000005200021 | 510224********4055 | 電工 | 五級/初級工 | 84 | 66 |
20210521兩江職業學校電工五級第2批認定成績公示
2021-06-09 11:40:52 來源👨🏼:職業訓練院 點擊:
相關熱詞搜索:
上一篇⏯🧚:重慶市2021年上半年市屬事業單位遴選考試筆試成績
下一篇:20210524恒隆紅巖汽車鉗工五級第3批認定成績公示