序號 | 姓名 | 準考證 | 身份證號 | 職業工種 | 等級 | 理論成績 | 技能成績 |
1 | 宋祿紅 | 2105255000005200001 | 500225********0714 | 鉗工 | 五級/初級工 | 違紀 | 缺考 |
2 | 譚明碧 | 2105255000005200002 | 500111********0020 | 鉗工 | 五級/初級工 | 39 | 62 |
3 | 唐光宣 | 2105255000005200003 | 510217********0745 | 鉗工 | 五級/初級工 | 61 | 64 |
4 | 唐明琴 | 2105255000005200004 | 510230********0721 | 鉗工 | 五級/初級工 | 26 | 62 |
5 | 唐自川 | 2105255000005200005 | 510230********0336 | 鉗工 | 五級/初級工 | 43 | 65 |
6 | 魏小容 | 2105255000005200006 | 511923********4004 | 鉗工 | 五級/初級工 | 29 | 61.5 |
7 | 文昭蘭 | 2105255000005200007 | 510230********1625 | 鉗工 | 五級/初級工 | 29 | 61 |
8 | 吳良虎 | 2105255000005200008 | 510230********141X | 鉗工 | 五級/初級工 | 52 | 61 |
9 | 伍寧 | 2105255000005200009 | 510217********072X | 鉗工 | 五級/初級工 | 66 | 61 |
10 | 肖廷宇 | 2105255000005200010 | 500111********1114 | 鉗工 | 五級/初級工 | 64 | 60.5 |
11 | 肖正 | 2105255000005200011 | 500111********1111 | 鉗工 | 五級/初級工 | 43 | 39 |
12 | 徐厚菊 | 2105255000005200012 | 510230********3885 | 鉗工 | 五級/初級工 | 34 | 61 |
13 | 楊香 | 2105255000005200013 | 510217********0328 | 鉗工 | 五級/初級工 | 37 | 34 |
14 | 楊小芳 | 2105255000005200014 | 513030********6025 | 鉗工 | 五級/初級工 | 33 | 60.5 |
15 | 楊永梅 | 2105255000005200015 | 510217********1121 | 鉗工 | 五級/初級工 | 26 | 69 |
16 | 余強 | 2105255000005200016 | 510230********0033 | 鉗工 | 五級/初級工 | 缺考 | 缺考 |
17 | 喻國慶 | 2105255000005200017 | 510217********001X | 鉗工 | 五級/初級工 | 55 | 63 |
18 | 張春梅 | 2105255000005200018 | 510230********5022 | 鉗工 | 五級/初級工 | 52 | 62 |
19 | 張春燕 | 2105255000005200019 | 510230********5246 | 鉗工 | 五級/初級工 | 41 | 62 |
20 | 張光治 | 2105255000005200020 | 510217********1114 | 鉗工 | 五級/初級工 | 44 | 63 |
21 | 趙修海 | 2105255000005200021 | 500111********0033 | 鉗工 | 五級/初級工 | 35 | 62.5 |
20210525恒隆紅巖汽車鉗工五級第4批認定成績公示
2021-06-09 11:45:51 來源:職業訓練院 點擊:
相關熱詞搜索:
上一篇🤏:20210524恒隆紅巖汽車鉗工五級第3批認定成績公示
下一篇:20210625恒隆紅巖汽車鉗工五級(補考2)第7批認定成績公示